Classement

Classement du Main Event

Voici le classement du premier au dernier du Main Event 2022. 

Classement Nom de famille Prénom Heure d'élimination Temps de jeu Tour d'élimination
1 DA SILVA BANHA RUI 20:49:48 10:49:48  
2 CAPLANE BRIGITTE 20:49:48 10:49:48 26
3 HOUSSEMAGNE DIDIER 20:35:15 10:35:15 26
4 MOCAER KEVIN 20:32:24 10:32:24 26
5 LASZCZ ANNE-SOPHIE 20:31:04 10:31:04 26
6 LE GUILLOU BENOIT 20:27:18 10:27:18 25
7 PIRES CRISTOVAO 20:15:23 10:15:23 25
8 CHAMORRO NICOLAS 20:10:53 10:10:53 25
9 ZEGBIB OMAR 19:32:31 09:32:31 23
10 CREMEZI KILLIAN 19:14:02 09:14:02 22
11 BUANNIC PATRICK 19:11:51 09:11:51 22
12 THEAULT ROMAIN 19:09:38 09:09:38 22
13 GUERZOU BOUHALEM 18:13:32 08:13:32 21
14 BOUSSALEM AMANDA 18:00:53 08:00:53 20
15 MARQUES CYRILL 17:49:22 07:49:22 19
16 HADADI REMI 17:47:56 07:47:56 19
17 POLAT ALI 17:32:29 07:32:29 18
18 GHIDES OMAR 17:29:04 07:29:04 18
19 BERTHON PHILIPPE 17:26:40 07:26:40 18
20 LAFON UGO 17:21:26 07:21:26 18
21 LHUILLIER ROMAIN 17:20:01 07:20:01 18
22 CHALLET DIDIER 17:19:49 07:19:49 18
23 MONARD JEAN LOUIS 17:10:09 07:10:09 17
24 ROUILLIER GUY 17:08:06 07:08:06 17
25 SAAD HAMID 17:04:49 07:04:49 17
26 GRIMAUD DIDIER 17:04:39 07:04:39 17
27 BURGAUD THOMAS 17:03:06 07:03:06 17
28 ALFONSO MANUEL 16:56:24 06:56:24 17
29 PIEDELOUP BENOIT 16:56:00 06:56:00 17
30 SABATER DAVID 16:48:20 06:48:20 16
31 LESIMPLE CHRISTOPHE 16:42:25 06:42:25 16
32 MYSENGSAY ANTHONY 16:42:16 06:42:16 16
33 SABOURIN PHILIPPE 16:37:23 06:37:23 16
34 HATTIGER THOMAS 16:04:20 06:04:20 15
35 CAZENAVE VALERIE 15:46:15 05:46:15 15
36 VIOSSANGES JEAN CLAUDE 15:45:20 05:45:20 15
37 DARASOUK NICOLAS 15:44:38 05:44:38 15
38 ANGOULVANT RUDY 15:41:42 05:41:42 14
39 CORRADINI BRUNO 15:32:26 05:32:26 14
40 REZZOUKI MEHDI 15:31:53 05:31:53 14
41 CADIOU NATHALIE 15:21:29 05:21:29 13
42 FLURY VINCENT 15:21:05 05:21:05 13
43 COLIN TONY 15:20:25 05:20:25 13
44 ROULON FRANCK 15:19:12 05:19:12 13
45 LAMI SABINE 15:12:42 05:12:42 13
46 COURVALET VALERIE 15:10:02 05:10:02 13
47 PERE ALEXANDRA 15:05:46 05:05:46 13
48 LAFARGUE LIONEL 14:58:34 04:58:34 12
49 KHUY CHANNY 14:54:59 04:54:59 12
50 SICARD LAURENT 14:53:21 04:53:21 12
51 BARBIER FRANCK 14:51:39 04:51:39 12
52 ARIFET FAICAL 14:49:43 04:49:43 12
53 DELANNOY VINCENT 14:38:47 04:38:47 11
54 CORREIA PEDRO 14:36:00 04:36:00 11
55 VIGILANT EDDY 14:28:51 04:28:51 11
56 DAUBENFELD ERWAN 14:19:17 04:19:17 10
57 CLAUDE ALAIN 14:16:21 04:16:21 10
58 DUPRAT SIMON 14:16:11 04:16:11 10
59 DE SOUZA DAVID 14:14:58 04:14:58 10
60 MAUGAIN MARC 14:03:28 04:03:28 10
61 DUGUE PHILIPPE 14:00:56 04:00:56 9
62 CABAL FREDERIC 13:50:42 03:50:42 9
63 DEMANDE FABIEN 13:46:54 03:46:54 9
64 DE SOUZA MATHIEU 13:03:28 03:03:28 8
65 PERIN THOMAS 13:00:40 03:00:40 8
66 JEREMIE JOEL 12:48:36 02:48:36 8
67 MIKE NIMIRF 12:32:18 02:32:18 7
68 DIAS FERNANDO 12:31:50 02:31:50 7
69 BOISDENGHIEN EMMANUEL 12:31:12 02:31:12 7
70 FABBRO THOMAS 12:30:49 02:30:49 7
71 DEVERWERAERE THOMAS 12:24:33 02:24:33 7
72 HECART NICOLAS 12:01:14 02:01:14 5
73 DEPENTIS JULIEN 11:52:44 01:52:44 5
74 TEIXEIRA DAVID 11:49:34 01:49:34 5
75 COTTREAU ROMAIN 11:19:44 01:19:44 3
76 MERABTENE HANIFA 11:15:46 01:15:46 3

Date de dernière mise à jour : 28/09/2022